Polyfill 10.11.2
Polyfill
Source only package that exposes newer .NET and C# features to older runtimes.
The package targets netstandard2.0 and is designed to support the following runtimes.
net461,net462,net47,net471,net472,net48,net481netcoreapp2.0,netcoreapp2.1,netcoreapp3.0,netcoreapp3.1net5.0,net6.0,net7.0,net8.0,net9.0,net10.0,net11.0uap10
Usage
After installing the NuGet package, polyfilled types and extension methods are available automatically. No extra using statements are needed beyond what the newer API requires.
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
<PropertyGroup>
<LangVersion>latest</LangVersion>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="Polyfill" Version="*" PrivateAssets="all" />
</ItemGroup>
</Project>
Key Features
- Source only — compiles directly into the consuming project, no runtime dependency.
- 881 polyfilled APIs across attributes, extension methods, and static helpers.
- Conditional compilation — only the APIs missing from the target framework are included.
- Optional feature groups — Ensure, Guard, Nullability, ArgumentExceptions, StringInterpolation.
Documentation
See the full documentation on GitHub for the complete API list, configuration options, and troubleshooting.
A compiled library variant is also available: PolyfillLib
Powered by
No packages depend on Polyfill.
This package has no dependencies.
| Version | Downloads | Last updated |
|---|---|---|
| 10.11.2 | 1 | 07/02/2026 |
| 10.11.1 | 1 | 07/02/2026 |
| 10.11.0 | 1 | 07/02/2026 |
| 10.10.0 | 1 | 06/22/2026 |
| 10.9.0 | 1 | 06/13/2026 |
| 10.8.1 | 1 | 06/13/2026 |
| 10.8.0 | 1 | 06/13/2026 |
| 10.7.2 | 1 | 06/13/2026 |
| 10.7.1 | 1 | 06/13/2026 |
| 10.7.0 | 2 | 05/22/2026 |
| 10.6.0 | 3 | 05/19/2026 |
| 10.5.1 | 4 | 05/11/2026 |
| 10.5.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 10.4.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 10.3.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 10.2.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 10.1.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 10.1.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 10.0.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.24.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.24.1-beta.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.24.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.23.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.22.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.21.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.20.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.18.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.17.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.16.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.15.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.14.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.13.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.12.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.11.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.10.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.9.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.8.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.8.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.7.7 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.7.6 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.7.5 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.7.4 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.7.3 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.7.2 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.7.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.7.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.6.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.5.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.4.1 | 4 | 05/11/2026 |
| 9.4.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 9.3.4 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.3.2 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.3.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.3.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 9.2.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.1.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.0.3 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.0.2 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.0.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.0.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.24 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.22 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.21 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.20 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.19 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.18 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.17 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.16 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.15 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.14 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.13 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.12 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.11 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.10 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.9 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.8 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.7 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.6 | 3 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.5 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.4 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.3 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.2 | 2 | 05/11/2026 |
| 9.0.0-beta.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 8.9.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.9.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.8.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.8.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.7.4 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.7.3 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.7.1 | 4 | 05/11/2026 |
| 8.7.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.6.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.6.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 8.5.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.5.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.4.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.3.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.2.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.1.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.0.1 | 4 | 05/11/2026 |
| 8.0.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.0.0-beta.5 | 3 | 05/11/2026 |
| 8.0.0-beta.4 | 2 | 05/11/2026 |
| 8.0.0-beta.2 | 2 | 05/11/2026 |
| 8.0.0-beta.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.33.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.32.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.31.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.30.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.29.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.28.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.27.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.26.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.25.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 7.24.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.23.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.22.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.21.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.20.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.19.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.18.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.17.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.16.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.16.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.15.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.14.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.13.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.12.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.11.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.10.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 7.9.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.9.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 7.8.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.7.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.7.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.6.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.5.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.4.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.4.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 7.3.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.2.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.1.2 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.1.1 | 4 | 05/11/2026 |
| 7.1.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 7.0.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.14.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 6.13.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.12.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 6.11.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 6.10.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 6.9.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 6.8.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.7.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.6.3 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.6.2 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.6.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.6.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.5.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.4.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.4.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.3.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.2.3 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.2.2 | 2 | 05/11/2026 |
| 6.2.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.2.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.1.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.1.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 6.0.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 5.6.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 5.5.3 | 3 | 05/11/2026 |
| 5.5.2 | 3 | 05/11/2026 |
| 5.5.1 | 4 | 05/11/2026 |
| 5.5.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 5.4.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 5.3.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 5.2.2 | 3 | 05/11/2026 |
| 5.2.1 | 4 | 05/11/2026 |
| 5.2.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 5.1.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 5.0.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.9.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.8.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.7.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.6.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.6.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.5.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.4.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.4.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.3.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.2.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.1.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 4.0.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 3.0.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 2.6.5 | 3 | 05/11/2026 |
| 2.6.2 | 3 | 05/11/2026 |
| 2.6.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 2.6.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 2.5.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 2.4.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 2.3.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 2.2.2 | 3 | 05/11/2026 |
| 2.2.1 | 4 | 05/11/2026 |
| 2.2.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 2.1.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 2.0.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 2.0.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.34.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.33.2 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.33.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.33.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.32.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.32.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.31.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.30.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.29.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.28.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.27.2 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.27.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.27.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.26.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.25.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.24.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.24.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.23.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.22.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.21.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.20.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.20.0-beta.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.19.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.18.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.17.1 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.17.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.16.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.15.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.14.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.12.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.11.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.10.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 1.9.1 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.9.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.8.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 1.7.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.6.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.5.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.4.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.3.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.2.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.1.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 1.0.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 0.24.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.23.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.22.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.21.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.20.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.19.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.18.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.17.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.16.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.15.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.14.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.13.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.12.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.11.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.10.0 | 2 | 05/11/2026 |
| 0.9.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 0.8.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 0.7.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 0.6.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 0.5.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 0.4.0 | 4 | 05/11/2026 |
| 0.3.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 0.2.0 | 3 | 05/11/2026 |
| 0.1.0 | 3 | 05/11/2026 |
